- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2024-10-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300223806929 | 组织机构代码 | MAE2PADA-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MAE2PADA22 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MAE2PADA22 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2024-10-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-24 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhuali Investment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路111号水湾壹玖柒玖广场(二期)2915 | |||
| 经营范围 |
企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||