- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2020-12-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 441381000439990 | 组织机构代码 | MA55M9L5-X | |
| 统一信用代码 | 91441303MA55M9L5X9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441303MA55M9L5X9 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-12-01至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-01 | |
| 登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinhuali Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 惠州市惠阳区淡水河背芽蕉湾五巷199号一楼 | |||
| 经营范围 |
房地产开发经营;各类工程建设活动;市场营销策划;会议及展览服务;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;土地使用权租赁;科技中介服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||