- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
400万人民币 | 2011-10-21 | 存续 |
工商注册号 | 431026000007399 | 组织机构代码 | 58491616-9 | |
统一信用代码 | 914310265849161691 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914310265849161691 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2011-10-21至无固定期限 | 核准日期 | 6265-92-62 | |
登记机关 | 汝城县市场监督管理局 | 英文名称 | Rucheng County Xinhua Li Mining Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇三星工业园B1栋 | |||
经营范围 |
购销、加工国家政策允许经营的有色金属及产品。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-04-20 | 关于《郴州市2023年环境监管重点单位名录》的公示 | 嘉禾县、安仁县 | 湖南省 | 招标预告 | 湖南凤楚食品股份有限公司 | - |