- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-12-26 | 注销 |
工商注册号 | 350299200328472 | 组织机构代码 | MA32D973-9 | |
统一信用代码 | 91350200MA32D9739X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350200MA32D9739X | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
营业期限 | 2018-12-26至2068-12-25 | 核准日期 | 2021-01-19 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | XIAMEN XINHUALI INDUSTRIAL AND TRADE CO., LTD. | |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X | |||
经营范围 |
其他皮革制品制造;服饰制造;纺织品、针织品及原料批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
|